À ida foi fácil. Sempre a descer, se não fosse o paralelo tinha sido maravilhoso. Quando a rua era de pedra não só era preferível pedalar fora do assento como os travões ficavam bem menos fiáveis.
No regresso a subida não perdoou e retirou-me a vontade de fazer uma segunda viagem. Ainda bem, começou a chover :)
| Hora | 19h a 20h |
| Pessoas | 1 |
| Temperatura | 25ºC |
| Distância | 9,3km |
Ver mapa maior
| Percurso | ||||||
| Segmento | A - B | B-C | C-D | D-E | E-F | F-G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distância | 2,2km | 1,1km | 1,3km | 1,3km | 2,4km | 1,0km |
| Inclinação | plano | descida acentuada | descida acentuada | subida acentuada | subida acentuada | descida |
| Trânsito | poucos | poucos | muitos | muitos veículos pesados | muitos | poucos |
| Piso | alcatrão (excepto Rua do Almada, em paralelo | paralelo | alcatrão (parei onde começa uma ciclovia) | alcatrão | alcatrão | maioria em paralelo |
Estou a gostar de ver!!!
ResponderEliminarContinua...
Eu continuo... esta semana vai haver mais.
ResponderEliminar