Foram 15 minutos a pedalar com uma velocidade média de 18km/h onde cheguei a atingir os 31 km/h.
| Hora | 11h |
| Pessoas | 1 |
| Temperatura | 20ºC |
| Distância | 4,5km |
Ver mapa maior
| Percurso | |||||
| Segmento | A - B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Distância | 4,5km | ||||
| Inclinação | plano | ||||
| Trânsito | n/a | ||||
| Piso | ciclo-via | ||||
No regresso quis vir por outro caminho e apanhei as Festas... Tive de fazer um desvio pelo campismo. Para compensar a demora pedalei mais depressa. 16 minutos, 20km/h de média com 33.5 km/h de máximo.
| Hora | 18h |
| Pessoas | 1 |
| Temperatura | 25ºC |
| Distância | 5,6km |
Ver mapa maior
| Percurso | |||||
| Segmento | A - B | B-C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Distância | 1,7km | 4,0 | |||
| Inclinação | inclinações variadas | plano | |||
| Trânsito | peões | n/a | |||
| Piso | um pouco de tudo | ciclo-via | |||
Sem comentários:
Enviar um comentário