Foi a primeira vez que atravessei a Circunvalação em pedais. Para a semana venho outra vez para este lado. Não tendo percorrido nenhum caminho particularmente bonito, foi curioso descobrir quão perto estão todas estas localidades e como são diferentes. O aqueduto merece uma visita pelo seu estado de conservação.
O equipamento não foi todo testado. Só estreei a bolsa. O porta-garrafas não aparafusei e os calções estão à espera que a camisola amarela volte da lavagem.
A bolsa portou-se bem. Como ainda não tenho as ferramentas que é suposto guardar lá usei para transportar telemóvel, caneta e identificação.
| Hora | 20h a 21h |
| Pessoas | 1 |
| Temperatura | 20ºC |
| Distância | 13,5km |
Ver mapa maior
| Percurso | |||||
| Segmento | A - B | B-C | C-D | D-E | E-F |
|---|---|---|---|---|---|
| Distância | 3,6km | 1,3km | 1,6km | 0,6km | 6,4km |
| Inclinação | descida ligeira | subida | plano que termina com uma subida | plano | variado, mas maioritariamente a subir |
| Trânsito | muito (fui sempre atrás dum autocarro 600) | poucos | poucos | poucos | poucos |
| Piso | alcatrão | alcatrão | paralelo | alcatrão | alcatrão |
Sem comentários:
Enviar um comentário