O percurso é parecido com um que fiz a 11 de Setembro, mas por vezes escolhi estradas diferentes.
| Hora | 18 a 19h |
| Pessoas | 1 |
| Temperatura | 20ºC |
| Distância | 12,5km |
Ver mapa maior
| Percurso | |||||
| Segmento | A - B | B-C | C-D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Distância | 3,8km | 4,9km | 4,0km | ||
| Inclinação | excepto pelo viaduto é plano ou a descer | misto de subidas e descidas | subida ligeira | ||
| Trânsito | muito pouco | pouco | pouco | ||
| Piso | misto | misto | alcatrão | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário