Distância: 24,6km
Tempo demorado: 1h20
Velocidade média: 18,5km/h
Velocidade máxima: 43,6km/h
| Hora | 17h a 19h |
| Pessoas | 1 |
| Temperatura | 20ºC |
| Distância | 24,6km |
Ver mapa maior
| Percurso | ||||
| Segmento | A - B | B-C | C-D | D-E |
|---|---|---|---|---|
| Distância | 3,1km | 2,7km | 8,1km | 9,3km |
| Inclinação | subida | metade a subir bem, metade a descer | descida | subida |
| Trânsito | poucos | muito | pouco | muito |
| Piso | alcatrão | alcatrão | alcatrão (excepto Pedro Hispano) | alcatrão |
Sem comentários:
Enviar um comentário