O pior foi no regresso. O guiador soltou-se e tive de a trazer à mão por 1500 metros. Para a próxima tenho de fazer uma inspecção mais cuidadosa...
| Hora | 19h - 21h |
| Pessoas | 3 |
| Temperatura | 20º a 25ºC |
| Distância | 16km |
Ver mapa maior
| Percurso | |||||
| Segmento | A - B | B-C | C-E | E-F | F-G |
|---|---|---|---|---|---|
| Distância | 2,9km | 4km | 2,2km | 5,8km | 1,1km |
| Inclinação | plano (excepto no viaduto) | descida acentuada | plano (subida em Domingos Sequeira) | subida acentuada | plano |
| Trânsito | pouco | pouco | muitos peões | pouco | pouco |
| Piso | maioritariamente alcatrão, algum paralelo | alcatrão | ciclovia e passeio | alcatrão | primeiro paralelo, depois alcatrão |
Sem comentários:
Enviar um comentário